Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
Leite de cabra desnatado | 1 copo | 200 ml | 60 |
Leite de cabra integral | 1 copo | 200 ml | 120 |
Leite de soja em pó | 2 col. sopa | 26 g | 115 |
Leite de vaca desnatado | 1 copo | 200 ml | 66 |
Leite de vaca desnatado em pó | 2 col. sopa | 26 g | 64 |
Leite de vaca integral | 1 copo | 200 ml | 119 |
Leite de vaca integral com “Nescau” | 1 copo | 200 ml | 194 |
Leite de vaca integral com “Ovomaltine” | 1 copo | 200 ml | 230 |
Leite de vaca integral em pó | 2 col. sopa | 26 g | 130 |
Leite de vaca semidesnatado | 1 copo | 200 ml | 85 |
Leite Fermentado Adoçado Activia “Danone” | 1 frasco | 80 ml | 67 |
Leite Fermentado Desnatado Adoçado “Yakult” | 1 frasco | 80 ml | 59 |
Leite integral batido com banana | 1 copo | 200 ml | 168 |
Leite integral batido com mamão | 1 copo | 200 ml | 128 |
Leite integral batido com morango | 1 copo | 200 ml | 130 |
Guia de Caloria: Leites