Alimento | Medida | Peso(g) | Kcal |
Achocolatado líquido à base de soja sabor chocolate “Toddynho” | 1 caixinha | 200 ml | 168 |
Achocolatado líquido pronto “Toddy” | 1 caixinha | 200 ml | 185 |
Bebida láctea sabor chocolate “Nescau” | 1 caixinha | 200 ml | 193 |
Chocolate quente com adoçante | 1 xícara | 100 ml | 100 |
Chocolate quente puro | 1 xícara | 100 ml | 122 |
Chocolate quente com leite desnatado | 1 xícara | 100 ml | 74 |
Milk Shake de chocolate do “Mc Donald’s” | 1 copo | 300 ml | 251 |
Milk Shake de morango do “Mc Donald’s” | 1 copo | 300 ml | 219 |
Guia de Caloria: Achocolatados